Снижение цен на контроллеры для отопления и котельных и датчики газа
С 20 марта 2023 года компания ОВЕН снижает цены на продукцию, представленную в таблице.
По выставленным, но неоплаченным счетам, следует произвести переоформление по новым ценам с 20 марта 2023 года.
Наименование | Процент снижения |
ТРМ32 | |
ТРМ32-Щ7.ТС | 30 % |
ТРМ32-Щ7.ТС.RS | 30 % |
ТРМ32-Щ4.03 | 17 % |
ТРМ32-Щ4.03.RS | 4 % |
ТРМ32-Щ4.01.RS | 17 % |
ТРМ32-Щ4.01 | 17 % |
ТРМ1032М | |
ТРМ1032М-01.00.И | 14 % |
ТРМ1032М-01.00.У | 14 % |
ТРМ1032М-11.00.Р | 14 % |
ТРМ1032М-11.00.И | 14 % |
ТРМ1032М-11.00.У | 14 % |
ТРМ1032М-02.00.Р | 14 % |
ТРМ1032М-02.00.И | 14 % |
ТРМ1032М-02.00.У | 14 % |
ТРМ1032М-12.00.Р | 14 % |
ТРМ1032М-12.00.И | 14 % |
ТРМ1032М-12.00.У | 14 % |
ТРМ1032М-01.10.Р | 12 % |
ТРМ1032М-01.20.Р | 12 % |
ТРМ1032М-01.30.Р | 11 % |
ТРМ1032М-01.10.И | 12 % |
ТРМ1032М-01.20.И | 12 % |
ТРМ1032М-01.30.И | 11 % |
ТРМ1032М-01.10.У | 12 % |
ТРМ1032М-01.20.У | 12 % |
ТРМ1032М-01.30.У | 11 % |
ТРМ1032М-02.10.Р | 12 % |
ТРМ1032М-02.10.И | 12 % |
ТРМ1032М-02.10.У | 12 % |
ТРМ1032М-11.10.Р | 12 % |
ТРМ1032М-11.20.Р | 12 % |
ТРМ1032М-11.30.Р | 11 % |
ТРМ1032М-11.10.И | 12 % |
ТРМ1032М-11.20.И | 12 % |
ТРМ1032М-11.30.И | 11 % |
ТРМ1032М-11.10.У | 12 % |
ТРМ1032М-11.20.У | 12 % |
ТРМ1032М-11.30.У | 11 % |
ТРМ1032М-12.10.Р | 12 % |
ТРМ1032М-12.10.И | 12 % |
ТРМ1032М-12.10.У | 12 % |
ТРМ1032М-01.00.Р | 14 % |
ТРМ1032 | |
ТРМ1032-230.24.01 | 24 % |
ТРМ1032-230.230.02 | 24 % |
ТРМ1032-230.24.02 | 24 % |
ТРМ1032-230.230.01 | 24 % |
КТР-121 | |
КТР-121.24.01.10 | 20 % |
КТР-121.220.00.00 | 20 % |
КТР-121.24.00.00 | 20 % |
КТР-121.220.02.20 | 20 % |
КТР-121.24.02.20 | 20 % |
КТР-121.220.02.40 | 20 % |
КТР-121.24.02.40 | 20 % |
КТР-121.220.02.41 | 20 % |
КТР-121.24.02.41 | 20 % |
КТР-121.220.03.10 | 20 % |
КТР-121.24.03.20 | 20 % |
КТР-121.220.03.20 | 20 % |
КТР-121.24.03.10 | 20 % |
КТР-121.220.01.10 | 20 % |
ПКГ100 | |
ПКГ100-Н4.NH3 | 30 % |
ПКГ100-Н5.NH3.3 | 30 % |
ПКГ100-Н4.СО2 | 30 % |
ПКГ100-Н5.СО2.3 | 30 % |